-20%
معالج INTEL Core I3 10100F BOX
465,00 ر.س السعر الأصلي هو: 465,00 ر.س.369,00 ر.سالسعر الحالي هو: 369,00 ر.س.
معالج Intel Core i5 10400F
659,00 ر.س السعر الأصلي هو: 659,00 ر.س.475,00 ر.سالسعر الحالي هو: 475,00 ر.س.
2.619,00 ر.س السعر الأصلي هو: 2.619,00 ر.س.2.095,00 ر.سالسعر الحالي هو: 2.095,00 ر.س.
معالج سطح المكتب Intel® Core i9 -11900K ثماني النوى (ذاكرة تخزين مؤقت سعة 16 ميجا – تصل إلى 5.30 جيجاهرتز) غير مقفلة LGA1200 (سلسلة Intel® 500 ومجموعة شرائح Select 400 Series) 125 وات
- متوافق مع سلسلة إنتل 500 ومجموعة مختارة من اللوحات الأم التي تعتمد على مجموعة شرائح إنتل 400
- معالجات Intel® Core ™ i9 من الجيل الحادي عشر
- دعم تقنية Intel Turbo Boost Max 3.0
- أقصى تردد تربو 5.30 جيجا هرتز
- دعم ذاكرة Intel Optane
- دعم PCIe Gen 4.0
- لا يوجد محلول حراري متضمن
- لا يأتي بعلبة
المتوفر في المخزون 1 فقط
الوصف
Essentials | |
Product Collection | 11th Generation Intel® Core i9 Processors |
Code Name | Products formerly Rocket Lake |
Vertical Segment | Desktop |
Processor Number | i9-11900K |
Status | Launched |
Launch Date | Q1’21 |
Lithography | 14 nm |
Use Conditions | PC/Client/Tablet |
CPU Specifications | |
Total Cores | 8 |
Total Threads | 16 |
Max Turbo Frequency | 5.30 GHz |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.30 GHz |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.20 GHz |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ | 5.10 GHz |
Processor Base Frequency | 3.50 GHz |
Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 125 W |
Configurable TDP-down Base Frequency | 3.00 GHz |
Configurable TDP-down | 95 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | No |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
Memory Types | DDR4-3200 |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 50 GB/s |
ECC Memory Supported ‡ | No |
Processor Graphics | |
Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 750 |
Graphics Base Frequency | 350 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.30 GHz |
Graphics Video Max Memory | 64 GB |
Execution Units | 32 |
4K Support | Yes | at 60Hz |
Max Resolution (HDMI)‡ | 4096×2160@60Hz |
Max Resolution (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
DirectX* Support | 12.1 |
OpenGL* Support | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
Intel® Clear Video Technology | Yes |
# of Displays Supported ‡ | 3 |
Device ID | 0x4C8A |
OpenCL* Support | 3 |
Expansion Options | |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 4 |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1×16+1×4 | 2×8+1×4 | 1×8+3×4 |
Max # of PCI Express Lanes | 20 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA1200 |
Max CPU Configuration | 1 |
Thermal Solution Specification | PCG 2019A |
Intel® Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C |
TJUNCTION | 100°C |
Package Size | 37.5 mm x 37.5 mm |
Advanced Technologies Core i9 | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Intel® Optane™ Memory Supported ‡ | Yes |
Intel® Thermal Velocity Boost | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | Yes |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2 |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes |
Security & Reliability | |
Intel vPro® Platform Eligibility ‡ | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes
|
معالج Intel Core i9 11900K
معلومات إضافية
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “معالج Intel Core i9 11900K” إلغاء الرد
Shipping & Delivery
منتجات ذات صله
معالج انتل Core i7 14700F 33M Cache up to 5.40GHz
معالج انتل Core i7 14700F 33M Cache up to 5.40GHz
- إجمالي النوى 20
- عدد نوى الأداء 8
- عدد النوى الفعالة 12
- مجموع المواضيع 28
- أقصى تردد توربو 5.4 جيجا هرتز
- تقنية Intel® Turbo Boost Max 3.0 التردد ‡5.4 جيجا هرتز
- أداء النواة ماكس تردد توربو 5.3 جيجا هرتز
- تردد توربو أقصى كفاءة النواة 4.2 جيجا هرتز
- الأداء الأساسي التردد 2.1 جيجا هرتز
- التردد الأساسي الفعال 1.5 جيجا هرتز
- ذاكرة تخزين مؤقت سعة 33 ميجا بايت Intel ® Smart Cache
- إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت L2 28 ميجابايت
- قوة قاعدة المعالج 65 وات
- أقصى قوة توربو 219 واط
معالج انتل i5-13400F, 4.6GHz LGA 1700
تم التقييم 4.67 من 5
معالج Intel® Core ™ i5-13400F (ذاكرة تخزين مؤقت سعة 20 ميجابايت- تصل إلى 4.60 جيجاهرتز)
مجموع النوى 10
عدد نوى الأداء 6
عدد النوى الفعالة 4
مجموع المواضيع 16
تردد ماكس تربو 4.60 جيجاهرتز
تردد ماكس تربو 4.60 جيجاهرتز
تردد ماكس تربو كفاءة النواة 3.30 جيجاهرتز
التردد الأساسي الأساسي للأداء 2.50 جيجاهرتز
التردد الأساسي الفعال 1.80 جيجاهرتز
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.