-20%نفذت
ام اي اكسايت تجميعة بي سي العاب احترافية انتل كورi5 12400F كرت شاشة RTX 4060 Ti مذر بورد DDR4 H610 ذاكره DDR4 16GB تخزين 1000GB SSD M.2 مبرد معالج 120 AC بور سبلاي 600w أسود
4.060,00 ر.س السعر الأصلي هو: 4.060,00 ر.س.3.669,00 ر.سالسعر الحالي هو: 3.669,00 ر.س.
كرت شاشة ASUS TUF RTX 3080 Ti Gaming GeForce 12GB
6.245,00 ر.س السعر الأصلي هو: 6.245,00 ر.س.4.995,00 ر.سالسعر الحالي هو: 4.995,00 ر.س.
3.369,00 ر.س السعر الأصلي هو: 3.369,00 ر.س.2.695,00 ر.سالسعر الحالي هو: 2.695,00 ر.س.
معالج Intel Core i9 12900K
يتميز المعالج بمقبس المقبس LGA-1700 للتثبيت على PCB
30 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3 توفر معدل نجاح ممتاز في وقت وصول قصير مما يتيح أداء النظام المحسن
تمكّن 10 نانومتر من تحسين الأداء لكل واط ، كما أن العمارة الدقيقة تجعلها موفرة للطاقة
تعمل Intel 7 Architecture على تحسين الأداء لكل واط ، كما أن الهندسة الدقيقة تجعلها موفرة للطاقة
- معالجات Intel® Core ™ i9 من الجيل الثاني عشر
- 16 (8P+8E) Cores up to 5.2 GHz Unlocked
- دعم تقنية Intel Turbo Boost Max 3.0
- أقصى تردد تربو 5.20 جيجا هرتز
- دعم ذاكرة Intel Optane
- دعم PCIe Gen 4.0
غير متوفر في المخزون
الوصف
معالج Intel Core i9 12900K
Essentials | |
Product Collection | 12th Generation Intel® Core™ i9 Processors |
Code Name | Products formerly Alder Lake |
Vertical Segment | Desktop |
Processor Number | i9-12900K |
Status | Launched |
Launch Date | Q4’21 |
Lithography | Intel 7 |
CPU Specifications | |
Total Cores | 16 |
# of Performance-cores | 8 |
# of Efficient-cores | 8 |
Total Threads | 24 |
Max Turbo Frequency | 5.20 GHz |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.20 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.90 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.20 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 2.40 GHz |
Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 14 MB |
Processor Base Power | 125 W |
Maximum Turbo Power | 241 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | No |
Datasheet | View now |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
Memory Types | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s |
ECC Memory Supported ‡ | Yes |
Processor Graphics | |
Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
Graphics Base Frequency | 300 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.55 GHz |
Graphics Output | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
Execution Units | 32 |
Max Resolution (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Max Resolution (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX* Support | 12 |
OpenGL* Support | 4.5 |
OpenCL* Support | 3 |
Multi-Format Codec Engines | 2 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
# of Displays Supported ‡ | 4 |
Device ID | 0x4680 |
Expansion Options | |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1×16+4 | 2×8+4 |
Max # of PCI Express Lanes | 20 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA1700 |
Max CPU Configuration | 1 |
Thermal Solution Specification | PCG 2020A |
TJUNCTION | 100°C |
Package Size | 45.0 mm x 37.5 mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3 |
Intel® Thread Director | Yes |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Intel® Optane™ Memory Supported ‡ | Yes |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | Yes |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2 |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel vPro® Eligibility ‡ | Intel vPro® Enterprise |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Yes |
Intel® Hardware Shield Eligibility ‡ | Yes |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
Intel® Total Memory Encryption – Multi Key | Yes |
Intel® Total Memory Encryption | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Yes |
Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |
معلومات إضافية
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “معالج Intel Core i9 12900K 3.2GHz 30MB box” إلغاء الرد
Shipping & Delivery
منتجات ذات صله
معالج انتل Core i7 14700F 33M Cache up to 5.40GHz
معالج انتل Core i7 14700F 33M Cache up to 5.40GHz
- إجمالي النوى 20
- عدد نوى الأداء 8
- عدد النوى الفعالة 12
- مجموع المواضيع 28
- أقصى تردد توربو 5.4 جيجا هرتز
- تقنية Intel® Turbo Boost Max 3.0 التردد ‡5.4 جيجا هرتز
- أداء النواة ماكس تردد توربو 5.3 جيجا هرتز
- تردد توربو أقصى كفاءة النواة 4.2 جيجا هرتز
- الأداء الأساسي التردد 2.1 جيجا هرتز
- التردد الأساسي الفعال 1.5 جيجا هرتز
- ذاكرة تخزين مؤقت سعة 33 ميجا بايت Intel ® Smart Cache
- إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت L2 28 ميجابايت
- قوة قاعدة المعالج 65 وات
- أقصى قوة توربو 219 واط
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.